Granule pro psy Can.Dry SP Puppy Small&Mini Chicken Hill's, 6 kg
Kód: SCH-114547Detailní popis produktu
Malá velikost, velká dávka lásky. Hill's Science Plan krmivo pro malá a trpasličí štěňata s kuřetem je vytvořeno speciálně pro potřeby malých a trpasličích štěňat ve vývinu, aby život dobře začala a dosáhla svého plného potenciálu. Nejmenší velikost granulí.
- DHA z rybího tuku pro zdravý vývoj mozku a očí
- Vyvážené minerální látky pro silné kosti a zuby
- Vysoce kvalitní suroviny a šetrná vláknina pro citlivé bříško vašeho štěněte
- Obsahuje naši speciální směs antioxidantů pro malá a trpasličí plemena pro celoživotní podporu imunity
Doporučeno pro: Štěňata do 1 roku věku a březí nebo kojící feny, které v dospělosti váží do 10 kg.
Není určeno pro: Dospělí nebo starší psi.
Složení: Kuřecí a krůtí moučka, kukuřice, pšenice, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, pivovarská rýže, kukuřičný gluten, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, lněné semínko, sušené rajčatové výlisky, sušená citrusová dřeň, sušený špenát.
Obsah živin: 3812 kcal/kg (381 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 29.8 |
Tuky | 19.4 |
Hrubá vláknina | 1.7 |
Sacharidy (NFE) | 41.5 |
Vápník | 1.40 |
Fosfor | 1.12 |
Sodík | 0.53 |
Draslík | 0.85 |
Horcík | 0.102 |
Vitamín C | 127 ppm |
Vitamín E | 444 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.02 |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.06 |
Popel | 7.6 |
Beta-karoten | 2.95 ppm |
Vitamín A | 11759 IU/kg |
Vitamín D | 825 IU/kg |
Reference: 1Živiny v % po odstranění vlhkosti z krmiva. Používá se pro porovnání obsahu živin v krmivech s různým obsahem vlhkosti.
Denní dávkování:
BŘEZOST:
1.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-9. týden | |
---|---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
ŠTĚNĚ:
Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 |
---|---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
0.25 | 20 | ||
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7.5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.